
Analyst’s Notebook・iBase導入支援プラス
データ分析
特長
複雑なデータを可視化し、新たな関連性を発見
・Analyst’s Notebook®は世界150カ国、4500以上の組織での導入実績を持つ、情報分析・可視化ソフトウェアです。
複雑なデータ(人・電話・口座などのデータ)の視覚的な分析と、より直感的な情報把握を可能にする製品です。
・iBase®は、データの取り込み、管理、共同作業の分析を可能にするAnalyst’s Notebook®専用データベースシステムです。インポート定義に基づき、
様々なデータベースシステム、Excel、CSVデータなどからのデータを指定した時間、タイミングで取り込み、分析用データとして構成管理します。
分析ルールの構築によって、システム管理者や現場の負担を軽減し、効率的な調査活動を支援します。
上記2製品に弊社独自の導入、保守サービスを付加したパッケージをご提供いたします。
複雑なデータ(人・電話・口座などのデータ)の視覚的な分析と、より直感的な情報把握を可能にする製品です。
・iBase®は、データの取り込み、管理、共同作業の分析を可能にするAnalyst’s Notebook®専用データベースシステムです。インポート定義に基づき、
様々なデータベースシステム、Excel、CSVデータなどからのデータを指定した時間、タイミングで取り込み、分析用データとして構成管理します。
分析ルールの構築によって、システム管理者や現場の負担を軽減し、効率的な調査活動を支援します。
上記2製品に弊社独自の導入、保守サービスを付加したパッケージをご提供いたします。

利用シーン・事例


- “検知”と“分析”の連携でサイバー攻撃対策を支援します。
- ITシステム内部に侵入したサイバー攻撃の検知と分析
専門知識がなくても高度標的型攻撃に対応可能です。
機能・スペック
Analyst’s Notebook
主な機能
データの可視化 | 直感的なチャートで複雑な情報を簡略的に表現することにより、素早く的確な決断をすることが可能 |
---|---|
ダイナミックなフィルタリング | チャートのアイコンやリンクをフィルタリングすることで、ホットスポットや行動パターンを表示。より深い分析を実現 |
多彩な検索 | Analyst’s Notebook®は多くの検索機能を持っており、これらを使用することで、より複雑な関係性を見つけることが可能 |
豊富なアイコンセット | 従来のアイコンをよりリアルに表現し、形状を製品間で統一したイメージへ改良 |
データのリスト化 | Analyst’s Notebook®で表現されたチャートは様々な情報を保有しており、その情報をExcel やcsvファイルに出力が可能 |
動作環境
Analyst’s Notebook® バージョン | 9.3.1 | 9.4.0 | 10.0.0 | 10.0.1 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H/W | CPU:2GHz以上プロセッサ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | Intel or AMD processor with 64-bit and SSE 4.2 support |
メモリ:8GB以上(16GB以上推奨) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Windows | Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise (64-bit) | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise (64-bit) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise (32-bit) | ◯ | ◯ | × | × | ||
Microsoft Windows Server Standard/Datacenter 2022 | × | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server Essentials/Standard/Datacenter 2019 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server Essentials/Standard/Datacenter 2016 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server Essentials/Standard/Datacenter 2012 R2 | ◯ | ◯ | × | × | ||
.Net Framework | Microsoft .NET Framework 4.8 | × | × | ◯ | ◯ | |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 | ◯ | ◯ | × | × | ||
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | ◯ | ◯ | × | × | ||
Browser | Microsoft Edge (latest) or Microsoft Edge WebView2 | × | × | ◯ | ◯ | |
Office | Microsoft Office 365 (64-bit) | ◯ | ◯ | × | × | |
Microsoft Office 365 (32-bit) | × | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Office 2021 (64-bit) | × | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Office 2019 (64-bit) | × | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Office 2019 (32-bit) | ◯ | ◯ | × | × | ||
Microsoft Office 2016 (64-bit) | × | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Office 2016 (32-bit) | ◯ | ◯ | × | × |
画面イメージ・商材イメージ


iBase
主な機能
データベース設計 | iBase®に蓄積された大量データは、ユーザの利用形態に合わせ体系化し管理され、各項目、関係性などを柔軟かつプログラミングすることなく設計可能 |
---|---|
ユーザ作成と権限の設定 | ユーザや、グループ毎にアクセス権などのセキュリティ権限の設定が可能 各データベース、各項目や、各種機能それぞれに設定可能 |
各種データの取り込み | 様々なデータベースシステムや、Excel、CSV、XMLから、任意のタイミングでデータ取り込みが可能 |
データのフィルタ・検索・照会 | iBase® Designerで設定された権限に基づいて、ユーザ毎にデータ(対象・リンク)のフィルタリング、検索、照会結果の制御が可能 |
Analyst’s Notebook®連携 | Analyst’s Notebook®にiBase®機能が追加され、1つの画面でデータ検索からチャート化まで可能 |
出力機能 | Excel、CSV形式の表データ出力や、HTML、Word形式のレポート出力が可能 |
動作環境
iBase® バージョン | 9.0.5 | 9.1.0 | 9.1.1/9.1.2 | 9.2.1 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H/W | CPU:1.4GHz以上プロセッサ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
メモリ:512MB以上(2GB以上推奨) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Windows | Microsoft Windows 11 Pro/Enterprise(64-bit) | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise(64-bit) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise(32-bit) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server |
× | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server Essentials/Standard/Datacenter 2019 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server Essentials/Standard/Datacenter 2016 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Windows Server Essentials/Standard/Datacenter 2012 R2 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
.Net Framework | Microsoft .NET Framework 4.7.2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SQL Server | Microsoft SQL Server 2022 (includes Linux editions) | × | × | ◯ | ◯ | |
Microsoft SQL Server 2019 (includes Linux editions) | × | × | ◯ | ◯ | ||
Microsoft SQL Server 2017 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft SQL Server 2016 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Office | Microsoft Office 365 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Microsoft Office 2021 | × | × | × | ◯ | ||
Microsoft Office 2019 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Microsoft Office 2016 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
システム構成

導入支援
導入の流れ |
|
---|
保守・サポート
サービス内容 |
|
---|
資料ダウンロード
お問い合わせ・ご相談
Contact
本サービスに関するお問い合わせやご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
関連製品・サービス