
業績ハイライト
Performance highlights
2026年3月期





| (単位:百万円) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,929 | 12,315 | |||
| 未来社会ソリューション事業 | 921 | 2,076 | |||
| 産業技術ソリューション事業 | 3,104 | 6,483 | |||
| 顧客業務インテグレーション事業 | 1,904 | 3,755 | |||
| 営業利益 | (営業利益率) | 685 (11.6%) | 1,623 (13.2%) | (-%) | (-%) | 
| 未来社会ソリューション事業 | 65 | 225 | |||
| 産業技術ソリューション事業 | 437 | 1,023 | |||
| 顧客業務インテグレーション事業 | 182 | 374 | |||
| 経常利益 (経常利益率) | 711 (12.0%) | 1,660 (13.5%) | (-%) | (-%) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (純利益率) | 499 (8.4%) | 1,138 (9.2%) | (-%) | (-%) | |
| 総資産 | 25,224 | 25,813 | |||
| 自己資本 (自己資本比率) | 18,393 (72.9%) | 19,138 (74.1%) | (-%) | (-%) | |
直近の事業年度








| (単位:百万円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,785 | 21,798 | 22,848 | 23,998 | 24,599 | |
| 未来社会ソリューション事業 | - | - | - | 4,768 | 4,570 | |
| 産業技術ソリューション事業 | - | - | - | 10,548 | 12,035 | |
| 顧客業務インテグレーション事業 | - | - | - | 8,681 | 7,993 | |
| ソリューションビジネス | 10,521 | 11,630 | 13,190 | - | - | |
| SIビジネス | 10,195 | 10,102 | 9,588 | - | - | |
| その他 | 67 | 65 | 69 | - | - | |
| 営業利益 | (営業利益率) | 2,032 (9.8%) | 2,367 (10.9%) | 2,743 (12.0%) | 3,140 (13.1%) | 3,175 (12.9%) | 
| 未来社会ソリューション事業 | - | - | - | 675 | 461 | |
| 産業技術ソリューション事業 | - | - | - | 1,641 | 1,884 | |
| 顧客業務インテグレーション事業 | - | - | - | 823 | 829 | |
| ソリューションビジネス | 1,791 | 2,162 | 2,573 | - | - | |
| SIビジネス | 214 | 181 | 137 | - | - | |
| その他 | 26 | 24 | 32 | - | - | |
| 経常利益 (経常利益率) | 2,114 (10.2%) | 2,451 (11.2%) | 2,812 (12.3%) | 3,219 (13.4%) | 3,267 (13.3%) | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (純利益率) | 1,423 (6.8%) | 1,622 (7.4%) | 1,968 (8.6%) | 2,270 (9.5%) | 2,242 (9.1%) | |
| 総資産 | 18,433 | 19,962 | 21,720 | 23,889 | 25,157 | |
| 自己資本 (自己資本率) | 12,279 (66.6%) | 13,578 (68.0%) | 15,136 (69.7%) | 16,989 (71.1%) | 18,518 (73.6%) | |
| ROE(自己資本当期純利益率) | 12.2% | 12.5% | 13.7% | 14.1% | 12.6% | |
| ROA(総資産経常利益率) | 11.5% | 12.8% | 13.5% | 14.1% | 13.3% | |
| 一株当たり当期純利益(円) | 100.37 | 114.04 | 137.91 | 158.59 | 156.18 | |
| 一株当たり配当金(円) | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | |
| 配当性向 | 29.9% | 30.7% | 29.0% | 31.5% | 35.2% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851 | 1,799 | 1,943 | 2,190 | 2,372 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | -134 | -378 | -679 | 49 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -602 | -678 | -803 | -1,136 | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 3,636 | 4,700 | 5,586 | 6,300 | 7,586 | |
