
人的資本経営
Human Capital Management
コアグループは「人的資本」を重要資本の一つとして位置付けております。当社グループにおいて、多様な視点や価値観が存在することは、会社の継続的な成長を確保する上で必要であると認識しており、社員一人ひとりの多様な価値観を重視する経営姿勢を取っております。年齢や性別、国籍を問わず、多様な人材が中核人材として活躍できるよう、社内制度や職場環境の整備について継続的に推進しております。
定量的指標
2026年3月31日現在
| 項目 | 定量的指標 | 男性 | 女性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 採用 | 採用者に占める比率 | 74.3% | 25.7% | |
| 人材維持 | 女性の継続就業割合 | - | 100% | 育児休業を取得し、復職した女性の割合 |
| 多様性・非差別 | 管理職比率 | 96.7% | 3.3% | |
| 正社員比率 | 82.4% | 17.6% | ||
| ワーキングマザー比率 | - | 20.5% | 女性社員のうち、18歳以下の子どもを持つ女性社員の割合 | |
| 育児時短勤務利用者数 | 0名 | 15名 | ||
| 育児休業 | 育児休業取得人数 | 10名 | 10名 | |
| 労働慣行 | 平均残業時間 | 18.8時間 | 12.1時間 | 全体平均17.6時間 |
| 有給取得率 | 73.2% | 81.5% | 全体平均74.6% | |
| 平均勤続年数 | 16.6年 | 11.3年 | 全体平均15.6年 | |
※政府指針で示された人的資本19の情報開示項目の中より、自社の戦略に沿った項目を選定し開示しております。