人的資本経営
Human Capital Management
コアグループは「人的資本」を重要資本の一つとして位置付けております。当社グループにおいて、多様な視点や価値観が存在することは、会社の継続的な成長を確保する上で必要であると認識しており、社員一人ひとりの多様な価値観を重視する経営姿勢を取っております。年齢や性別、国籍を問わず、多様な人材が中核人材として活躍できるよう、社内制度や職場環境の整備について継続的に推進しております。
定量的指標
2024年3月31日現在
項目 | 定量的指標 | 男性 | 女性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
採用 | 採用者に占める比率 | 76.8% | 23.2% | |
人材維持 | 女性の継続就業割合 | - | 100% | 育児休業を取得し、復職した女性の割合 |
多様性・非差別 | 管理職比率 | 96.7% | 3.3% | |
正社員比率 | 83.9% | 16.1% | ||
ワーキングマザー比率 | - | 24.3% | 女性社員のうち、18歳以下の子どもを持つ女性社員の割合 | |
育児時短勤務利用者数 | 0名 | 21名 | ||
育児休業 | 育児休業取得人数 | 8名 | 11名 | |
労働慣行 | 平均残業時間 | 18.9時間 | 11.6時間 | 全体平均17.7時間 |
有給取得率 | 76.4% | 90.9% | 全体平均78.6% | |
平均勤続年数 | 16.6年 | 11.0年 | 全体平均15.7年 | |
倫理 | コンプライアンス研修の受講割合 | 100% | 100% |
※政府指針で示された人的資本19の情報開示項目の中より、自社の戦略に沿った項目を選定し開示しております。