
人的資本経営
Human Capital Management
コアグループは「人的資本」を重要資本の一つとして位置付けております。当社グループにおいて、多様な視点や価値観が存在することは、会社の継続的な成長を確保する上で必要であると認識しており、社員一人ひとりの多様な価値観を重視する経営姿勢を取っております。年齢や性別、国籍を問わず、多様な人材が中核人材として活躍できるよう、社内制度や職場環境の整備について継続的に推進しております。
定量的指標
2025年3月31日現在
項目 | 定量的指標 | 男性 | 女性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
採用 | 採用者に占める比率 | 74.2% | 25.8% | |
人材維持 | 女性の継続就業割合 | - | 100% | 育児休業を取得し、復職した女性の割合 |
多様性・非差別 | 管理職比率 | 95.8% | 4.2% | |
正社員比率 | 83.1% | 16.9% | ||
ワーキングマザー比率 | - | 23.8% | 女性社員のうち、18歳以下の子どもを持つ女性社員の割合 | |
育児時短勤務利用者数 | 0名 | 16名 | ||
育児休業 | 育児休業取得人数 | 10名 | 12名 | |
労働慣行 | 平均残業時間 | 19.3時間 | 11.5時間 | 全体平均18.0時間 |
有給取得率 | 71.1% | 85.1% | 全体平均73.4% | |
平均勤続年数 | 16.5年 | 11.4年 | 全体平均15.6年 | |
倫理 | コンプライアンス研修の受講割合 | 100% | 100% |
※政府指針で示された人的資本19の情報開示項目の中より、自社の戦略に沿った項目を選定し開示しております。