システム要件
システム構成イメージ
システム動作環境
ITAMのシステム要件として記載されているOS・ブラウザ・ミドルウェア等であっても、それらの各メーカーがサポートを終了している場合は、ITAM保守サポートの対象外となります。
ITAMのEOL(End Of Life)についての考え方は、「EOL(End Of Life)」をご参照ください。
※2024年10月現在
サーバー*4 *9 *11 | |
---|---|
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows Server 2012 (Standard) Microsoft Windows Server 2012 R2 (Standard) Updateなし or Update Microsoft Windows Server 2016 (Standard) Microsoft Windows Server 2019 (Standard) Microsoft Windows Server 2022 (Standard) |
CPU | Xeon(2GHz)×2Core 以上 |
メモリ | 4GB以上 |
HDD | HDD:10GB以上の空き容量*12 |
その他ポートなど |
|
DBサーバー*31 | |
ソフトウェア(OS/DB) | Microsoft Windows Server 2012 (Standard) |
CPU | Xeon(2GHz)×2Core 以上 |
メモリ | 4GB以上 |
HDD | 10GB以上の空き容量*12 |
その他ポートなど |
|
Webサーバー *7 | |
ソフトウェア(OS/WWW) | Microsoft Windows Server 2012 (Standard) |
CPU | Xeon(2GHz)×2Core 以上 |
メモリ | 4GB以上 |
HDD | 10GB以上の空き容量 *12 |
その他ポートなど |
|
資産情報可視化ツール *4 *9 *11 | |
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows Server 2012 (Standard) |
CPU | Core2Duo 2GHz以上 |
メモリ | 4GB以上 |
HDD | 2GB以上の空き容量 *12 |
その他ポートなど |
|
その他管理ツール *4 *9 *11 | |
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows Server 2012 R2 (Standard) Updateなし or Update |
CPU | Core2Duo 2GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 |
HDD | 2GB以上の空き容量 *12 |
その他ポートなど |
|
Webコンソール *4 *5 *18 *32 | |
ソフトウェア | Microsoft Internet Explorer 11.0 *17 *28 Microsoft Edge(安定版) *34 Google Chrome (安定版) |
CPU | - |
メモリ | - |
HDD | - |
その他ポートなど |
|
メールサーバ | |
ソフトウェア | - |
CPU | - |
メモリ | - |
HDD | - |
その他ポートなど |
|
対象クライアント *11 | |
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows XP (Home/Professional) SP2 or SP3 *4 *9 *13 |
CPU | Core2Duo 2GHz以上 Microsoft Windows XP Professionalの場合はPentiumⅣ 2GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 Microsoft Windows XP Professionalの場合は256MB以上 |
HDD | 2GB以上の空き容量 *12 Microsoft Windows XP Professionalの場合は20MB以上の空き容量*12 |
その他ポートなど |
|
対象クライアント(MacOS) *11 | |
ソフトウェア(OS) ① | Mac OS X 10.4 *3 *8 Mac OS X 10.5 *3 *8 |
CPU ① | PowerPC 867MHz以上 |
メモリ ① | 512MB以上 |
HDD ① | 20MB以上の空き容量 |
ソフトウェア(OS/DB/WWW) ② | Mac OS X 10.6 *3 *22 *23 |
CPU ② | Intel製CPU / Apple製CPU*35 *36 |
メモリ ② | 1GB以上 |
HDD ② | 20MB以上の空き容量 |
その他ポートなど①② |
|
*1 | プロキシを利用している場合、プロキシの利用ポートを設定する必要があります。 |
*2 | ポートを変更可能です。 |
*3 | 非常駐型のエージェントスキャンのみに対応しています。 |
*4 | 32bit、64bit両OSをサポートします。 |
*5 | 複数のブラウザを起動しての動作はサポートしておりません。 |
*6 | データベースのシステム要件は各アプリケーションに依存します。 |
*7 | Webサーバーを単独で設置(DBサーバーとは分けて設置)する場合、ReportViewerをインストールする必要があります。 |
*8 | Intelチップを搭載したMacintoshコンピュータ は除きます。 |
*9 | リモートデスクトップ(ターミナルサービスクライアント)からログインしてのインストールはサポートしていません。 |
*10 | ExFATへのクライアントモジュールのインストールはサポートしていません。 |
*11 | 仮想サーバー環境(VMware vSphere ESXi / Hyper-V)をサポートしています。ただし、仮想化環境の設定や仮想化環境独自制限による障害については除きます。 |
*12 | .NET Fremeworkで必要となる容量は除きます。 |
*13 | .NET Frameworkがインストールされていない場合は、.NETFramework2.0 SP2もしくは.NET Framework3.5 SP1をインストールしてください。 |
*14 | .NET Framework 1.1がインストールされている場合は、.NETFramework2.0 SP2もしくは.NET Framework3.5 SP1をインストールしてください。 |
*15 | .NETFramewrok2.0 SP1をインストールする必要があります。 |
*16 | Reporting Serviceをインストール時に選択する必要があります。 |
*17 | レポートを印刷する場合にはActiveXをインストールする必要があります。 |
*18 | PDF形式でエクスポートしたレポートを、Windows XP・Windows Server 2003などで表示すると文字化けが発生することがあります。文字化けが発生した場合はJIS2004のフォントパッケージをインストールしてください。DLはこちらから>> |
*19 | データベースにMicrosoft SQL Server 2005 SP3を利用する場合、DBサーバーにIISをインストールする必要があります。 |
*20 | [エージェント設定]-[アンケートフォーム設定]、[カスタム情報設定]、[カスタムドロップダウン設定]のプレビュー表示を実行する際に必要となります。 |
*21 | 日本語、英語、中国語(簡体字)に対応しています。 |
*22 | Intelチップを搭載したMacintoshコンピュータ のみに対応しています。 |
*23 | 32bit、64bitの起動をサポートします。 |
*24 | エージェント設定のWindowsUpdate設定にて、自動更新の毎週~曜という設定を有効にすることはできません。 |
*25 | Windows SmartScreen機能が有効の場合に常駐型のクライアントを実行時すると”WindowsによってPCが保護されました。”というメッセージが表示されます。 |
*26 | MS11-100以降のセキュリティ更新プログラムをAPサーバーに適用する必要があります。 |
*27 | エージェント設定のWindowsUpdate設定を有効にすることはできません。 |
*28 | 互換表示設定するとWebコンソールが正しく表示されない事があります。 |
*29 | SQL ServerのインメモリOLTPを使用することはできません。 |
*30 | Windowsストアアプリの情報を収集することはできません。 |
*31 | OSとSQL ServerのBit数は一致させる必要があります。 |
*32 | Web コンソールのマニュアルを参照する場合、Adobe Acrobat Reader が必要になります。 |
*33 | 本システム要件は基本機能のシステム要件になります。恐れ入りますが、オプション機能のシステム要件についてはお問合せください。お問合せはこちらから>> |
*34 | WebコンソールにSSLを設定していない場合、Edgeのアドレスバーに「セキュリティ保護なし」と表示されますが、動作に支障はありません。 |
*35 | 「Rosetta 2」のインストールが必要です。 |
*36 | エージェント実行時に「MSEStarter.command」を実行していただく必要があります。 |
※2022年7月現在
RC中継サーバー*3 *4 *6 | |
---|---|
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows Server 2012 (Standard) Microsoft Windows Server 2012 R2 (Standard) Updateなし or Update Microsoft Windows Server 2016 (Standard) Microsoft Windows Server 2019 (Standard) Microsoft Windows Server 2022 (Standard) |
CPU | CPU:Xeon(2GHz 以上) |
メモリ | 4GB以上 |
HDD | HDD:10GB以上の空き容量 |
その他ポートなど |
|
RCコンソール*4 *5 | |
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows Server 2012 (Standard) |
CPU | CPU:Core2Duo 2GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 |
HDD | HDD:2GB以上の空き容量 |
その他ポートなど |
|
RCクライアント*4 *5 | |
ソフトウェア(OS) | Microsoft Windows XP Professional ( SP2 or SP3) |
CPU | Core2Duo 2GHz以上 Microsoft Windows XP Professionalの場合はPentiumⅣ 2GHz以上 |
メモリ | 2GB以上 Microsoft Windows XP Professionalの場合は256MB以上 |
HDD | 2GB以上の空き容量 Microsoft Windows XP Professionalの場合は20MB以上の空き容量 |
その他ポートなど |
|
*1 | ポートは変更可能です。 |
*2 | ユーザーアカウント制御(UAC)を有効にする必要があります。 |
*3 | 64bit OSのみ対応しています。 |
*4 | 日本語のみに対応しています。 |
*5 | 32bit、64bit両OSをサポートします。 |
*6 | NATを越える必要のないネットワーク構成の場合は中継サーバーは必要ありません。 |