購入案内
| サーバー *4 *9 *11 *22 | |
|---|---|
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | Microsoft Windows Server 2008 SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2(SPなし or SP1) Microsoft Windows Server 2003 SP2 Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 |
| CPU | Xeon 3.0GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | HDD:200MB以上の空き容量*12 |
| その他ポートなど |
|
| DBサーバー *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | Microsoft Windows Server 2008 SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2(SPなし or SP1) Microsoft Windows Server 2003 SP2 Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 Microsoft SQL Server 2012 *6 *17 Microsoft SQL Server 2012 Express with Advanced Services *6 *17 Microsoft SQLServer2008 SP1 *6 *17 Microsoft SQLServer2008 R2 SP2 *6 *17 Microsoft SQLServer2008 R2 Express with Advanced Services SP2 *6 *17 Microsoft SQLServer2005 SP3 *6 *17 *20 |
| CPU | Xeon 3.0GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 2GB以上の空き容量*12 |
| その他ポートなど |
|
| Webサーバー *7 *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | Microsoft Windows Server 2008 SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2(SPなし or SP1) Microsoft Internet Information Server 7.5 Microsoft Internet Information Server 7.0 Microsoft Interner Information Server 6.0 Microsoft Windows Server 2003 SP2 Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 |
| CPU | Xeon 3.0GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 200MB以上の空き容量 *12 |
| その他ポートなど |
|
| 管理ツール *4 *9 *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | Microsoft Windows Server 2008 SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2(SPなし or SP1) Microsoft Windows Server 2003 SP2 Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 Microsoft Windows XP Professional SP3 Microsoft Windows Vista Business SP2 Microsoft Windows Vista Enterprise SP2 Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 Microsoft Windows 7 Professional(SPなし or SP1) Microsoft Windows 7 Enterprise(SPなし or SP1) Microsoft Windows 7 Ultimate(SPなし or SP1) Microsoft Windows 8 *15 *26 *27 Microsoft Windows 8 Pro *15 *26 *27 Microsoft Windows 8 Enterprise *15 *26 *27 |
| CPU | Core2Duo 2GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上 |
| HDD | 200MB以上の空き容量 *12 |
| その他ポートなど |
|
| Webコンソール *4 *5 *18 *19 *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | Microsoft
Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 Microsoft Internet Explorer 9.0 |
| CPU | − |
| メモリ | − |
| HDD | − |
| その他ポートなど |
|
| メールサーバ *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | − |
| CPU | − |
| メモリ | − |
| HDD | − |
| その他ポートなど |
|
| 対象クライアント *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) | Microsoft Windows 2000 SP4 *9 *13 *16 Microsoft Windows XP Professional ( SP2 or SP3) *4 *9 *13 Microsoft Windows XP Home Edition (SP2 or SP3) *4 *9 *13 Microsoft Windows Server 2003 (SP1 or SP2) *4 *9 *14 Microsoft Windows Server 2003 R2 (SP1 or SP2) *4 *9 *14 Microsoft Windows Vista Home Basic (SP1 or SP2) *4 *9 *10 Microsoft Windows Vista Home Premium (SP1 or SP2) *4 *9 *10 Microsoft Windows Vista Business (SP1 or SP2) *4 *9 *10 Microsoft Windows Vista Enterprise (SP1 or SP2) *4 *9 *10 Microsoft Windows Vista Ultimate (SP1 or SP2) *4 *9 *10 Microsoft Windows Server 2008 (SP1 or SP2) *4 *9 *10 Microsoft Windows Server 2008 R2 (SPなし or SP1)*9 *10 Microsoft Windows 7 Home Basic(SPなし or SP1)*4 *9 *10 Microsoft Windows 7 Home Premium(SPなし or SP1)*4 *9 *10 Microsoft Windows 7 Professional(SPなし or SP1)*4 *9 *10 Microsoft Windows 7 Enterprise(SPなし or SP1)*4 *9 *10 Microsoft Windows 7 Ultimate(SPなし or SP1)*4 *9 *10 Microsoft Windows 8 *15 *26 *27 Microsoft Windows 8 Pro *15 *26 *27 Microsoft Windows 8 Enterprise *15 *26 *27 Red Hat Enterprise Linux 5.5 *3 |
| CPU | PentiumW 2GHz以上 |
| メモリ | 256MB以上 |
| HDD | 20MB以上の空き容量 *12 |
| その他ポートなど |
|
| 対象クライアント(MacOS) *22 | |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) @ | Mac OS 10.4 *3 *8 Mac OS 10.5 *3 *8 |
| CPU @ | PowerPC 867MHz以上 |
| メモリ @ | 512MB以上 |
| HDD @ | 20MB以上の空き容量 |
| ソフトウェア(OS/DB/WWW) A | Mac OS 10.6 *3 *23 *24 Mac OS 10.7 *3 *23 *24 Mac OS 10.8 *3 *23 *24 |
| CPU A | Core 2 Duo 1.4GHz以上 |
| メモリ A | 1GB以上 |
| HDD A | 20MB以上の空き容量 |
| その他ポートなど@A |
|
| *1 | プロキシを利用している場合、プロキシの利用ポートを設定する必要があります。 |
| *2 | ポートを変更可能です。 |
| *3 | 非常駐型のエージェントスキャンのみに対応しています。 |
| *4 | 32bit、64bit両OSをサポートします。 |
| *5 | 複数のブラウザを起動しての動作はサポートしておりません。 |
| *6 | データベースのシステム要件は各アプリケーションに依存します。 |
| *7 | Webサーバーを単独で設置(DBサーバーとは分けて設置)する場合、ReportViewerをインストールする必要があります。 |
| *8 | Intelチップを搭載したMacintoshコンピュータ は除きます。 |
| *9 | リモートデスクトップ(ターミナルサービスクライアント)からログインしてのインストールはサポートしていません。 |
| *10 | ExFATへのクライアントモジュールのインストールはサポートしていません。 |
| *11 | 仮想サーバー環境(VMware vSphere ESXi 5.0 / Windows Server 2008 Hyper-V 2.0)をサポートしています。ただし、仮想化環境の設定や仮想化環境独自制限による障害については除きます。 |
| *12 | .NET Fremeworkで必要となる容量は除きます。 |
| *13 | .NET Frameworkがインストールされていない場合は、.NETFramework2.0 SP2以上をインストールしてください。 |
| *14 | .NET Framework 1.1がインストールされている場合は、.NETFramework2.0 SP2以上をインストールしてください。 |
| *15 | 配布機能において、画面が表示されるようなモジュールをクライアントで実行させることはできません。 |
| *16 | .NETFramewrok2.0 SP1をインストールする必要があります。 |
| *17 | Reporting Serviceをインストール時に選択する必要があります。 |
| *18 | レポートを印刷する場合にはActiveXをインストールする必要があります。 |
| *19 | PDF形式でエクスポートしたレポートを、Windows XP・Windows Server 2003などで表示すると文字化けが発生することがあります。文字化けが発生した場合はJIS2004のフォントパッケージをインストールしてください。DLはこちらから>> |
| *20 | データベースにMicrosoft SQL Server 2005 SP3を利用する場合、DBサーバーにIISをインストールする必要があります。 |
| *21 | [エージェント設定]-[アンケートフォーム設定]、[カスタム情報設定]、[カスタムドロップダウン設定]のプレビュー表示を実行する際に必要となります。 |
| *22 | 日本語、英語、中国語(簡体字)に対応しています。 |
| *23 | Intelチップを搭載したMacintoshコンピュータ のみに対応しています。 |
| *24 | 32bit、64bitの起動をサポートします。 |
| *25 | 本システム要件はオプション機能以外のシステム要件になります。恐れ入りますが、オプション機能のシステム要件についてはお問合せください。お問合せはこちらから>> |
| *26 | エージェント設定のWindowsUpdate設定にて、自動更新の毎週〜曜という設定を有効にすることはできません。 |
| *27 | Windows SmartScreen機能が有効の場合に常駐型のクライアントを実行時すると”WindowsによってPCが保護されました。”というメッセージが表示されます。 |
コアITAMソリューションに関する資料請求、ご相談、お見積りはこちらまで
電話番号:03-3795-5153
受付時間:弊社営業日 9:00〜12:00/13:00〜18:00